Aller au contenu principal
Groupe Conseil Sabin Painchaud
Outils

TRI d’une police d’assurance

Calculez le taux de rendement interne d’une police d’assurance-vie, année par année, à partir d’un tableau modifiable.

Paramètres

Sexe
Police d’assurance — année par année (projection jusqu’à 100 ans)

Astuce : sélectionnez et copiez une plage de cellules dans Excel (Prime, Valeur de rachat, Capital-décès, dans cet ordre), cliquez sur la première cellule à remplir dans le tableau ci-dessous, puis collez (Ctrl+V) pour remplir plusieurs lignes d’un coup.

ÂgeProbabilité d’atteindre cet âgePrime annuelle ($)Valeur de rachat ($)Capital-décès ($)TRI — capital-décès (%)TRI équivalent brut — capital-décès (%)TRI — valeur de rachat (%)TRI équivalent brut — valeur de rachat (%)
40100.0 %3900.00 %8352.97 %——
4199.9 %484.43 %1037.54 %——
4299.8 %202.92 %434.60 %——
4399.8 %118.20 %253.16 %——
4499.7 %79.70 %170.71 %——
4599.6 %58.29 %124.85 %——
4699.4 %44.86 %96.09 %——
4799.3 %35.75 %76.58 %——
4899.1 %29.22 %62.58 %——
4999.0 %24.33 %52.12 %——
5098.8 %20.56 %44.04 %——
5198.6 %17.58 %37.64 %——
5298.3 %15.16 %32.47 %——
5398.1 %13.18 %28.22 %——
5497.8 %11.52 %24.67 %——
5597.5 %10.12 %21.68 %——
5697.1 %8.93 %19.12 %——
5796.7 %7.90 %16.91 %——
5896.3 %7.00 %14.99 %——
5995.8 %6.22 %13.32 %——
6095.3 %5.53 %11.84 %——
6194.7 %4.92 %10.53 %——
6294.0 %4.37 %9.36 %——
6393.3 %3.88 %8.32 %——
6492.5 %3.45 %7.38 %——
6591.6 %3.05 %6.53 %——
6690.6 %2.69 %5.76 %——
6789.5 %2.36 %5.07 %——
6888.3 %2.07 %4.43 %——
6987.0 %1.80 %3.85 %——
7085.5 %1.55 %3.31 %——
7183.9 %1.32 %2.82 %——
7282.2 %1.11 %2.37 %——
7380.3 %0.91 %1.95 %——
7478.3 %0.73 %1.56 %——
7576.0 %0.56 %1.20 %——
7673.6 %0.41 %0.87 %——
7771.0 %0.26 %0.56 %——
7868.2 %0.13 %0.27 %——
7965.2 %-0.00 %-0.00 %——
8062.0 %-0.12 %-0.25 %——
8158.6 %-0.23 %-0.49 %——
8255.0 %-0.33 %-0.71 %——
8351.2 %-0.43 %-0.92 %——
8447.3 %-0.52 %-1.12 %——
8543.3 %-0.61 %-1.30 %——
8639.3 %-0.69 %-1.47 %——
8735.1 %-0.76 %-1.64 %——
8831.0 %-0.84 %-1.79 %——
8927.0 %-0.90 %-1.94 %——
9023.0 %-0.97 %-2.08 %——
9119.3 %-1.03 %-2.21 %——
9215.8 %-1.09 %-2.33 %——
9312.6 %-1.14 %-2.45 %——
949.8 %-1.19 %-2.56 %——
957.4 %-1.24 %-2.67 %——
965.3 %-1.29 %-2.77 %——
973.7 %-1.34 %-2.86 %——
982.4 %-1.38 %-2.95 %——
991.5 %-1.42 %-3.04 %——
1000.8 %-1.46 %-3.12 %——

« Cette calculatrice estime, à titre indicatif seulement, le taux de rendement interne (TRI) d’une police d’assurance-vie selon les primes, valeurs de rachat et prestations que vous saisissez. Pour une année donnée, le TRI est le taux qui égalise la valeur actualisée des primes payées jusqu’à cette année avec la valeur obtenue à la fin de cette même année (capital-décès ou valeur de rachat). Le TRI équivalent brut correspond au rendement qu’un placement à revenu d’intérêt, entièrement imposable au taux marginal combiné supérieur d’un résident du Québec (2026), devrait générer avant impôt pour procurer le même résultat net que la police d’assurance (dont le capital-décès et, généralement, la valeur de rachat sont libres d’impôt). Les données doivent être tirées d’un aperçu ou relevé officiel de l’assureur ; les valeurs saisies ici peuvent différer des valeurs réelles du contrat. La probabilité d’atteindre chaque âge est estimée à partir de la table de mortalité CPM2014 de l’Institut canadien des actuaires (rentiers canadiens), qui ne distingue pas les fumeurs des non-fumeurs. Ce résultat ne constitue pas un avis financier, actuariel, fiscal ou une garantie de rendement. »

Prochaine étape

Bâtissons ensemble une stratégie à la hauteur de vos ambitions.

Une première rencontre confidentielle, sans engagement, pour explorer comment notre équipe peut servir vos intérêts.